タニタ(TANITA)手動身長計付き体組成計 DC-217A
※表示ボックススタンドはオプション
仕様
ひょう量(最大計量) | 270 kg |
---|---|
最小表示 | 0.1 kg |
入力項目:性別 | 男性/女性 |
ディスプレイ | キー入力 |
入力項目:入力可能範囲 | 0 ~ 10.0 kg |
入力項目:最小設定範囲 | 0.1 kg |
入力項目:体型 | スタンダード (6~99才)/アスリート (18~99才) |
入力項目:年齢 | 6~99才 |
表示/印刷:体型モード | スタンダード (6~99才)/アスリート (18~99才) |
表示/印刷:性別 | 男性/女性 |
表示/印刷:年齢 | 6~99才 |
表示/印刷:身長 | 90.0~249.9cm (0.1cm単位) |
表示/印刷:体重 | 2 ~ 270㎏(0.1kg単位) |
表示/印刷:インピーダンス | リアクタンス、レジスタンス |
表示/印刷:体脂肪率 | 3.0 ~ 75.0% (0.1%単位) |
表示/印刷:脂肪量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:除脂肪量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:体水分量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:BodyMassIndex | 体格指数 体重(kg)/身長(m二乗)0.1%単位 ※アスリートモードの場合は表示・印刷されません |
表示/印刷:標準体重 | 0.1kg単位 ※アスリートモードの場合は表示・印刷されません |
表示/印刷:肥満度 | 0.1%単位 ※アスリートモードの場合は表示・印刷されません |
対応用紙 | 専用プリンタ用紙 |
出力装置 | 内蔵感熱式プリンタ |
表示/印刷:推定骨量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:内臓脂肪レベル | 1 ~ 59レベル(1レベル単位) |
表示/印刷:基礎代謝量 | 0 ~ 9999kcal/日(1kcal/日単位) |
表示/印刷:脚点 | 50 ~ 150点(1点単位) |
入力/印刷:ID | 0000000000000000 ~ 9999999999999999 |
入力/印刷:体型 | スタンダード (6~99才)/アスリート (18~99才) |
入力/印刷:年齢 | 6 ~ 99才(1才単位) |
表示/印刷:BMI | 0.1単位 ※17才以下の方は表示・印刷されません |
表示/印刷:筋肉量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:ローレル指数 | 0.1単位(17才以下) |
表示/印刷:体脂肪標準範囲 | 0.1%単位 |
表示/印刷:判定/グラフ | 体脂肪率/BMI/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝レベル/脚点/体型判定 |
体重測定方式 | 電気抵抗線式 |
精度等級 | 3級 |
電源 | DC12V 3A |
主な付属品 | ACアダプタ、プリンタ用紙1巻、結果解説ポスター、収納バッグ、SDメモリーカード、取扱説明書、保証書 |
主な材質 | ABS、鉄、ステンレス |
JANコード | 4904785036215 |
---|---|
商品寸法 | 幅 360mm × 高さ 1050mm × 奥行 630mm (身長計収納時) |
本体質量 | 約 18.5kg |
個装箱寸法 | 幅 550mm × 高さ 800mm × 奥行 1080mm |
個装箱質量 | 約 29kg |
製造国 | 日本 |
保証期間 | 1年 |
寸法図(単位:mm)
ダウンロードはこちら
PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
集団健診に便利な手動身長計付き体組成計
タニタ(TANITA)
手動身長計付き体組成計 DC-217A
【定価】547,800円(税込)
<お問い合わせは>
株式会社神戸メディケア ヘルスケア事業まで
TEL:0120-35-8866
FAX:078-671-5659