タニタ(TANITA)業務用デュアル周波数体組成計 DC-430A
ポールタイプ
(ダークグレー/ホワイト)
仕様
ひょう量(最大計量) | 270 kg(着衣量含む) |
---|---|
最小表示 | 0.1 kg |
音声機能 | なし |
精度等級 | 3級 |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
消費電力 | 0.3A 以下(消費電流値) |
インピーダンス:測定方法 | デュアル周波数BIA法 |
インピーダンス:測定周波数 | 6.25 kHz / 50 kHz |
インピーダンス:測定電流 | 90μA以下(JIS医用電機規格:JIS0601-1に準拠) |
インピーダンス:電極材質 | ステンレス |
インピーダンス:測定部位 | 全身 |
インピーダンス:測定範囲 | 150.0 Ω ~ 1200.0 Ω |
入力項目:性別 | 女性 / 男性 |
年齢 | 6 ~ 99 才(スタンダード)/ 18 ~ 99 才(アスリート) |
体重測定方式 | 電気抵抗線式 |
入力項目:体型 | スタンダード / アスリート |
入力項目:年齢 | 6 ~ 99才(スタンダード)/ 18 ~ 99才(アスリート) |
表示/印刷:体型モード | スタンダード / アスリート |
表示/印刷:性別 | 女性 / 男性 |
表示/印刷:年齢 | 6 ~ 99才(スタンダード)/ 18 ~ 99才(アスリート) |
表示/印刷:身長 | 90.0 cm ~ 249.9 cm |
表示/印刷:体重 | 2.0 kg ~ 270.0 kg(0.1 kg 単位) |
表示/印刷:インピーダンス | 0.1 Ω 単位 |
表示/印刷:体脂肪率 | 0.1 % 単位 |
表示/印刷:脂肪量 | 0.1 kg 単位 |
表示/印刷:除脂肪量 | 0.1 kg 単位 |
表示/印刷:体水分量 | 0.1 kg 単位 |
表示/印刷:BodyMassIndex | 0.1 単位 |
表示/印刷:標準体重 | 0.1 kg 単位 |
対応用紙 | 専用プリンタ用紙 |
出力装置 | 内蔵感熱式プリンタ |
電源 | AC100V(50Hz / 60Hz) |
主な付属品 | 取扱説明書、保証書、組み立てガイド(ポールタイプのみ)、ACアダプタ、電源コード、結果解説ポスター(1枚)、ロール紙(1巻) |
主な材質 | ABS、アルミニウム、鉄 |
JANコード | 4904785027510 |
---|---|
商品寸法 | 幅 360mm × 高さ 1070mm × 奥行 637~677mm (表示部:幅270mm×高さ78mm×奥行220mm) |
本体質量 | 約 13.5kg |
個装箱寸法 | 幅 462mm × 高さ 1078mm × 奥行 285mm |
個装箱質量 | 約 20.0kg |
製造国 | 日本 |
保証期間 | 1年 |
寸法図(単位:mm)
ダウンロードはこちら
PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
体重、体組成を同時測定 業務用体組成計のスタンダードモデル
タニタ(TANITA)
業務用デュアル周波数体組成計 DC-430A
ポールタイプ
<カラー>
- ダークグレー
- ホワイト
【定価】 313,500円(税込)
<お問い合わせは>
株式会社神戸メディケア ヘルスケア事業まで
TEL:0120-35-8866
FAX:078-671-5659