業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A ポールタイプ
(ダークグレー/ホワイト)
仕様
ひょう量(最大計量) | 270 kg(着衣量含む) |
---|---|
最小表示 | 0.1 kg |
音声機能 | あり |
精度等級 | 3級 |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
消費電力 | 0.1A 以下 (消費電流値) |
インピーダンス:測定方法 | マルチ周波数8電極 |
インピーダンス:測定周波数 | 5 kHz / 50 kHz / 250 kHz |
インピーダンス:測定電流 | 90μA以下(JIS医用電機規格:JIS0601-1に準拠) |
インピーダンス:電極材質 | 脚部:ステンレス / 手部:ABSメッキ |
インピーダンス:測定部位 | 全身 / 右腕 / 左腕 / 右脚 / 左脚 |
インピーダンス:測定範囲 | 75.0 Ω ~ 1500.0 Ω |
入力項目:性別 | 女性 / 男性 |
インターフェイス | USB Bタイプ、RS-232C |
身長 | 90.0 ~ 249.9 cm (0.1 cm 単位) |
性別 | 男性 / 女性 |
年齢 | 6 ~ 99 才 (スタンダード) / 18 ~ 99 才(アスリート) |
体重測定方式 | 電気抵抗線式 |
入力項目:体型 | スタンダード / アスリート |
入力項目:年齢 | 6 ~ 99才 (スタンダード) / 18 ~ 99才(アスリート) |
表示/印刷:体型モード | スタンダード / アスリート |
表示/印刷:性別 | 女性 / 男性 |
表示/印刷:年齢 | 6 ~ 99才 (スタンダード) / 6 ~ 99才 (アスリート) |
表示/印刷:身長 | 90.0 cm ~ 249.9 cm |
表示/印刷:体重 | 0.0 kg ~ 270.0 kg (0.1 kg 単位) |
表示/印刷:インピーダンス | 0.1 Ω 単位 |
表示/印刷:体脂肪率 | 0.1 % 単位 |
表示/印刷:脂肪量 | 0.1 kg 単位 |
表示/印刷:除脂肪量 | 0.1 kg 単位 |
表示/印刷:体水分量 | 0.1 kg 単位 |
表示/印刷:BodyMassIndex | 0.1 単位 |
表示/印刷:標準体重 | 標準範囲 |
対応用紙 | 専用印刷台紙、白紙印刷(ピクトブリッジ対応プリンタ使用時のみ) |
出力装置 | 感熱式プリンタ(別売)、ピクトブリッジ対応プリンタ(別売) |
電源 | 100V(50Hz/60Hz) |
主な付属品 | 取扱説明書、組立ガイド、専用印刷台紙(200枚)、保証書、SDメモリーカード、ACアダプタ、測定結果解説ポスター(1枚)、PictBridgeプリンタ専用USBケーブル |
主な材質 | ABS、アルミニウム、鉄 |
JANコード | 4904785022713 |
---|---|
商品寸法 | 幅 360mm × 高さ 1165mm × 奥行 715mm (測定台高さ 94 mm) |
本体質量 | 約 15.5kg |
個装箱寸法 | 幅 1060mm × 高さ 301mm × 奥行 497mm |
個装箱質量 | 約 22kg |
製造国 | 日本 |
保証期間 | 1年 |
寸法図(単位:mm)
ダウンロードはこちら
PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
多様なニーズに応える 低価格・高精度のマルチ周波数体組成計
タニタ(TANITA)
業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A
ポールタイプ
<カラー>
- ダークグレー
- ホワイト
【定価】 770,000円(税込)
<お問い合わせは>
株式会社神戸メディケア ヘルスケア事業まで
TEL:0120-35-8866
FAX:078-671-5659