高性能シリーズ 医療機器 ZEUS 9.9 PLUS
ZEUS 9.9 PLUS PROFESSIONAL
|
周波数の範囲:1,5,50,250,550,1000kHz |
測定部位:全身、部位別測定(両腕、両脚、胴体) |
表示方法:FSTN方式グラフィックLCD(640 x 480 pixel) |
外形寸法:476X743X1245mm(WXDXH) |
医療機器承認番号:21800BZY10133000 |
●LCD画面表示
◆付属ソフト
Body Pass Plus で出来る事 詳細はこちら⇒
●A4結果用紙
●製品仕様
モデル | ZEUS 9.9 PLUS | |||
測定方法及び電極 | 8個の接触電極を使用した4電極法 | |||
周波数の範囲 | 1, 5, 50, 250, 550, 1000 kHz | |||
測定部位 | 全身、部位別測定(両腕、両脚、胴体) | |||
測定項目 | 体重(Weight) 体脂肪率(PBF) 除脂肪量(FFM) 体脂肪量(MBF) 体水分量(TBW) 細胞内水分(ICW) 細胞外水分(ECW) 腹部肥満率(WHR) 細胞外水分/体水分量(ECW/TBW) |
|||
測定電流 | 100μA(1kHzのみ)、280μA(1kHz以外) | |||
消費電力 | 50VA | |||
電源電圧 | AC 100V、50/60Hz | |||
表示方法 | FSTN液晶グラフィック方式(640×480 画素) | |||
デ-タ入力部 | キーパッド、タッチスクリーン、PC入力(データ管理ソフト) | |||
通信ポ-ト | RS-232C(9ピン シリアル)端子、USB端子 | |||
プリンターポート | IEEE 1284(25ピン パラレル)端子、USB端子 | |||
外形寸法 | 476×743×1245mm(W×D×H) | |||
重量 | 約 45㎏(本体) | |||
測定範囲 | 100~950Ω | |||
測定時間 | 約1分 | |||
入力身長 | 110~200㎝ | |||
測定体重 | 10~155㎏ | |||
入力年齢 | 7~89才 | |||
使用環境 | 温度 :10~40℃ 湿度 : 30~75% (結露なきこと) | |||
保管環境 | 温度 :-20~60℃ 湿度 : 95%未満 (結露なきこと) | |||
医療機器承認番号 | 21800BZY10133000 | |||
オプション | 超音波身長計UHM-101、Easy Body Plus(実践型専門相談プログラム)、 Body Pass Plus(管理プログラム)、全自動血圧計、バーコードスキャナー |
|||
Analysis item | ‐体成分分析(体重、標準体重、B.M.I.、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、筋肉量 、 無機質量、蛋白質量、体水分量、細胞内水分、細胞外水分) ‐腹部肥満評価(内臓脂肪レベル、腹部肥満率(V.S.R.またはW.H.R.) 、内臓/皮下脂肪量) - 細胞外水分/体水分(ECW/TBW) ‐部位別評価(身体5部位の体脂肪量と筋肉量) ‐体型判定 ‐栄養評価(蛋白質、無機質、細胞量の評価) ‐基礎代謝量、1日のエネルギー所要量、身体年齢 ‐総合評価(身体上/下の発達及び均衡評価) ‐調節目標(段階別体脂肪量調節値、筋肉量調節値、体重調節値) ‐研究項目(部位別周波数別インピーダンス、体成分比率ー2項目の中から選択) ‐身長(オプションの身長計連結時のみ/UHM-101) ‐血圧(オプションの血圧計連結時のみ) |
||
※ 本製品の仕様・デザイン及びオプション品は、改良のため予告なく変更することがあります。
部位別液量測定も可能!高性能モデル
高性能シリーズ/医療機器
ZEUS 9.9 PLUS
※販売終了致しました。
<お問い合わせは>
株式会社神戸メディケア ヘルスケア事業まで
TEL:0120-35-8866
FAX:078-671-5659